LYCOMING SERIE 540


235 à 360 chevaux

6 cylindres

Carburateur ou  Injection

Modèles Turbo disponibles

Refroidissement par air

Rotation droite ou gauche

 

MODELE

CV

COMPRESSION RATIO RPM POIDS A SEC KG

O-540-B

235 7.20:1 2575 166
O-540-J 235 8.50:1 2400 165
O-540-L 235 8.50:1 2400 168
O-540-A 250 8.50:1 2575 170
O-540-E 260 8.50:1 2700 167
IO-540-W1A5 235 8.50:1 2400 168
IO-540-T4B5 260 8.50:1 2700 176
IO-540-AA1A5 270 7.30:1 2700 203
IO-540-C 250 8.50:1 2700 170
IO-540-D 260 8.50:1 2575 173
IO-540-K 300 8.70:1 2575 199
IO-540-S 300 8.70:1 2575 202
TIO-540-AB1AD 250 8.00:1 2500 207
TIO-540-AF1B 270 8.00:1 2575 213
TIO-540-AA1AD 270 8.00:1 2575 212
TIO-540-AE2A 350 7.30:1 2500 246
TIO-540-C 250 7.20:1 2575 207
TIO-540-S 300 7.30:1 2700 228
TIO-540-A 310 7.30:1 2575 232
(L)TIO-540-F 325 7.30:1 2575 233
(L)TIO-540-J 350 7.30:1 2575 239
(L)TIO-540-U 350 7.30:1 2500 248
(L)TIO-540-W 350 7.30:1 2600 243

Données non contractuelles - Sujet à modification