LYCOMING SERIE ACROBATIQUE


 
puce

150 à 300 Chevaux

puce

4 et 6 cylindres

puce

Injection

 

 

MODELE

CV

COMPRESSION RATIO RPM POIDS A SEC KG
AEIO-320D1B 160 8.50:1 2700 123
AEIO-320-D2B 160 8.50:1 2700 123
AEIO-320-E1A 150 7.00:1 2700 119
AEIO-320-E1B 150 7.00:1 2700 117
AEIO-320-E2A 150 7.00:1 2700 119
AEIO-320-E2B 150 7.00:1 2700 118
AEIO-360-A1A 200 8.70:1 2700 135
AEIO-360-A1B 200 8.70:1 2700 136
AEIO-360-A1B6 200 8.70:1 2700 139
AEIO-360-A1C 200 8.70:1 2700 136
AEIO-360-A1D 200 8.70:1 2700 136
AEIO-360-A1E 200 8.70:1 2700 137
AEIO-360-A1E6 200 8.70:1 2700 140
AEIO-360-A2A 200 8.70:1 2700 135
AEIO-360-A2B 200 8.70:1 2700 136
AEIO-360-A2C 180 8.70:1 2700 136
AEIO-360-B1B 180 8.50:1 2700 124
AEIO-360-B1D 180 8.50:1 2700 123
AEIO-360-B1F 180 8.50:1 2700 125
AEIO-360-B1F6 180 8.50:1 2700 128
AEIO-360-B1G6 180 8.50:1 2700 126
AEIO-360-B2F 180 8.50:1 2700 125
AEIO-360-B2F6 180 8.50:1 2700 128
AEIO-360-B4A 180 8.50:1 2700 128
AEIO-360-H1A 180 8.50:1 2700 123
AEIO-540-D4A5 260 8.50:1 2700 175
AEIO-540-D4B5 260 8.50:1 2700 175
AEIO-540-D4C5 260 8.50:1 2700 175
AEIO-540-L1B5 300 8.70:1 2700 204
AEIO-580-A1B5 TBD TBD TBD TBD

Données non contractuelles - Sujet à modification