TCM SERIE 500


puce

250 à 375 Chevaux

puce

6 Cylindres

puce

Injection

puce

Modèles Turbo disponibles

puce

Modèles avec réducteur


MODELE

CV

COMPRESSION RATIO RPM POIDS A SEC KG
IO-520-A, J 285 8.5:1 2700 187
IO-520-B, BA, BB 285 8.5:1 2700 185
IO-520-C, CB 285 8.5:1 2700 181
IO-520-D, E 285 8.5:1 2700 187
IO-520-F 285 8.5:1 2700 187
IO-520-K 285 8.5:1 2700 187
IO-520-L 285 8.5:1 2700 187
IO-520-M, MB 285 8.5:1 2700 187
L/IO-520-P 250 8.5:1 2500 175
L/TSIO-520-AE 250 7.5:1 2400 166
TSIO-520-AF 285 7.5:1 2600 198
TSIO-520-B, BB 285 7.5:1 2700 185
TSIO-520-BE 310 7.5:1 2600 201
TSIO-520-C, H 285 7.5:1 2700 194/ 188
TSIO-520-CE 325 7.5:1 2700 198
TSIO-520-D, DB 285 7.5:1 2700 185
TSIO-520-E, EB 300 7.5:1 2700 184
TSIO-520-G 285 7.5:1 2700 188
TSIO-520-J, JB, N, NB 310 7.5:1 2700 179/ 183
TSIO-520-K, KB 285 7.5:1 2700 179
TSIO-520-L, LB 310 7.5:1 2700 189
TSIO-520-(M) P, R 285 7.5:1 2700 190
TSIO-520-T 310 7.5:1 2700 194
TSIO-520-U, UB 300 7.5:1 2700 192
TSIO-520-VB 325 7.5:1 2700 185
TSIO-520-WB 325 7.5:1 2700 189
GTSIO-520-D, H 375 7.5:1 3400 220
GTSIO-520-L 375 7.5:1 3350 220
GTSIO-520-M 375 7.5:1 3350 219
GTSIO-520-N 375 7.5:1 3350 221

Données non contractuelles - Sujet à modification



[Retour accueil]

[Haut de page]

[Nous contacter]