TCM SERIE 500 PLATINUM


280 à 350 Chevaux

6 Cylindres

Injection


MODELE

CV

COMPRESSION RATIO RPM POIDS A SEC KG
IO-550-A 300 8.5:1 2700 188
IO-550-B 300 8.5:1 2700 185
IO-550-C 300 8.5:1 2700 188
IO-550-D, E, F, (L) 300 8.5:1 2700 193
IO-550-G 280 8.5:1 2500 187
IO-550-N 310 8.5:1 2700 187
TSIO-550-B, E 350 7.5:1 2700 201
TSIO-550-C 310 7.5:1 2600 201
TSIOL-550-A 350 7.5:1 2700 182
TSIOL-550-B 300 7.5:1 2500 198
TSIOL-550-C 350 7.5:1 2600 189

Données non contractuelles - Sujet à modification

 

[Retour accueil]

[Haut de page]

[Nous contacter]