- R22 BETA II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

- R22 BETA II - SPECIFICATIONS
-
| MASSE - POIDS | PERFORMANCE |
|||
| Poids à vide | 855 Lbs | Vitesse maximum (VNE) | 118 MPH (102 kts) | |
| Masse maximale au décollage | 1370 Lbs | Vitesse de croisière à 70% de puissance | 110 MPH (96kts) | |
| Réservoire Carburant (19.2 gallons) | 115 Lbs | Portée maximale (sans réserve) | Over 200 Miles | |
| Auxiliaire de carburant optionnel (10.5 gal) | 63 Lbs | Portée maximale (avec auxiliaire) | Over 300 Miles | |
| Pilote, Passager et bagages | 400 Lbs | Consommation moyenne de carburant | 8 to 10 GPH | |
| Taux de montée (niveau mer) |
over 1000 FPM | |||
| Taux de montée (10 000 feet) | over 600 FPM | |||
| POWERPLANT | Altitude maximale | 14 000 feets | ||
| Lycoming 0360, 4 cylindres, refroidissement par air | Plafond stationnaire IGE à 1370 GW | 9400 feets | ||
| Détaré à 131 Horse Power à 2652 RPM | ||||
| Données non contractuelles - sujet à modification | ||||