- R44 RAVEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

- R44 RAVEN- SPECIFICATIONS
| MASSE - POIDS | PERFORMANCE |
|||
| Poids à vide | 1424 Lbs | Vitesse de croisière | 130 MPH (113 kts) | |
| Masse maximale | 2400 Lbs | Rayon d'action maximale(sans réserve) | 400 Miles | |
| Réservoire Carburant (30.6 gallons) | 184 Lbs | Taux de montée | over 1000 FPM | |
| Auxiliaire de carburant optionnel(18.3 gal) | 110 Lbs | Altitude maximale | 14 000 feets | |
| Pilote, Passager et bagages (avec/sans auxiliaire) | 792/682 Lbs | Vol Stationnaire IGE à 2400 Lbs | 6400 feets | |
| Vol Stationnaire OGE à 2200 Lbs | 5100 feets | |||
| POWERPLANT | ||||
|
LYCOMING O540, 6 cylindres, refroidissement par air |
||||
| Détaré à 260 Horse Power | ||||
| Données non contractuelles - sujet à modification | ||||